Manner Belvedere Feingebäckmischung 400g
Artikelnummer: 23367Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der beliebte Mix lockt mit einer Auswahl der besten Kekse und Waffeln aus dem Manner-Angebot. Kekse mit Marmelade und Schokolade, mit oder ohne Zucker bestreut, Brezeln und Waffeln.
Wussten Sie das?
Belvedere ist ein architektonischer Begriff und bezeichnet ein Gebäude mit einer schönen und weiten Aussicht. Bei der Mischung bezieht sich der Name auf das Schloss Belvedere in Wien, von dem aus sich auch heute noch ein Blick auf den wunderschönen Garten und die Wiener Innenstadt bietet. Die Keksmischung Belveder von Manner können Sie direkt an Ihrem Kaffeetisch genießen.
Die Belvedere-Mischung wird nach den Grundsätzen hergestellt Manner garantiert die Produktqualität
Bei Raumtemperatur und trocken lagern. Hersteller
Josef Manner & Comp. AG
Wilhelminenstraße 6
1170, Wien, Österreich Herkunftsland
Österreich
Zusammensetzung | Nährwertangaben | ø100g | ||
Weizenmehl | Energiewert | 1912 kJ/455 kcal | ||
Zucker | Fette | 19,2g | ||
Pflanzliche Fette: | davon gesättigte Fettsäuren | 12,9g | ||
- Palme | Kohlenhydrate | 63,6g | ||
-Kokosnuss | davon Zucker | 29,2g | ||
Kakaomasse | Proteine | 5,7g | ||
Kakaobutter | Salz | 0,3g | ||
Glukose- und Fruktosesirup | ||||
Fettarmes Kakaopulver | ||||
Süße Molke | ||||
Rote Johannisbeere | 1 % | |||
Haselnüsse | 1 % | |||
Maisstärke | ||||
Backtriebmittel: E503ii Natriumbicarbonat | ||||
Salz | ||||
Aroma | ||||
Emulgator: Sojalecithin | ||||
Säuren | ||||
- Weinsäure | ||||
- Zitronensäure | ||||
Geliermittel: Pektin | ||||
Zitronenöl | ||||
Konservierungsmittel: Kaliumsorbat | ||||
Allergene sind fett markiert. | ||||
Kann Spuren von anderen Trockennüssen und Eiern enthalten. | ||||
*Referenzwert für die Aufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.