Schnecke BOB Adventskalender 135 g
Artikelnummer: 23923Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Schnecke BOB Adventskalender 176g
Mit Bob und seinen Freunden erlebst du Abenteuer voller Spaß, süßer Leckereien und kleiner Geschenke. Dieser Kalender ist die ideale Möglichkeit, die Wartezeit auf den Weihnachtstag zu verkürzen und die magische Atmosphäre der Feiertage zu genießen .
Adventskalender mit 24 Fenstern, die für jeden Tag spannende Überraschungen verbergen.
Im Inneren verbirgt sich:
- - 14 natürliche Fruchtleckereien
- - 6 Sammelspielzeuge aus Metall
- - 2 metallische Aufkleber
- - 1 reflektierender Schlüsselanhänger
- - 1 Magnet
- Größe: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Fruchtköstlichkeiten ohne Zucker, Farb- und Konservierungsstoffe
- Geeignet für Kinder ab drei Jahren.
- Enthält nur 100 % reine Trockenfrüchte.
- Verpackt in einer praktischen Box mit Tragegriff.
Zusammensetzung:
Apfelrolle | 20g |
Apfel | 100 % |
Apfel-Erdbeer-Rolle | 20g |
Apfel | 80 % |
Erdbeere | 20 % |
Apfel-Himbeer-Rolle | 20g |
Apfel | 80 % |
Himbeere | 20 % |
Apfel-Birnen-Rolle | 20g |
Apfel | 70 % |
Birne | 30 % |
Mangorolle | 20g |
Mango | 100 % |
Apfel-Johannisbeer-Rolle | 20g |
Apfel | 80 % |
Schwarze Johannisbeere | 20 % |
Apfel-Heidelbeer-Rolle | 20g |
Apfel | 80 % |
Blaubeere | 20 % |
Apfel-Kirsch-Gelee | 18g |
Apfelsaft aus Konzentrat | 83,3 % |
Kirschsaft aus Konzentrat | 13.8 % |
Geliersubstanz Agar | 2.9 % |
Gelee mit Apfel-, Birnen- und Zitronengeschmack | 9g |
Apfelsaft aus Konzentrat | 78,2 % |
Birnensaft aus Konzentrat | 18.4 % |
Geliersubstanz Agar | 2.9 % |
Zitronensaft aus Konzentrat | 0,5 % |
Gelee mit Apfel-, Mango- und Kürbisgeschmack und Chiasamen | 9g |
Apfelsaft aus Konzentrat | 80,5 % |
Mangopüree | 8.2 % |
Kürbispüree | 8.2 % |
Geliersubstanz Agar | 2.3 % |
Chiasamen | 0,8 % |
Nährwertangaben pro 100g:
Energie | Fette | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Faser | Gemüse | Salz | |
Apfelbrötchen | 1195KJ/283kca | 2g | 0,3g | 59g | 54g | 12g | 1,5g | 0,04 g |
Apfel- und Birnenröllchen | 1203KJ/285kca | 1,8g | 0,3g | 59g | 52g | 12g | 1,8g | 0,03 g |
Mangorollen | 1061KJ/251kca | 2,1g | 0,4g | 52g | 52g | 7,1g | 2,5g | 0,05 g |
Apfel-Erdbeer-Röllchen | 1186KJ/281kca | 2,3g | 0,3g | 56g | 52g | 13g | 2,5g | 0,04 g |
Apfel- und Johannisbeerbrötchen | 1238KJ/294kca | 19g | 0,3g | 57g | 52g | 19g | 3,1g | 0,04 g |
Apfel-Kirsch-Brötchen | 1214KJ/287kca | 1,8g | 0,2g | 61g | 55g | 9,3g | 2,4g | 0,04 g |
Apfel-Kirsch-Gelee | 1286KJ/303kca | 0g | 0g | 74g | 69g | 1,3g | 1,3g | 0,02g |
Gelee mit Apfel-, Birnen- und Zitronengeschmack | 1154KJ/272kca | 0g | 0g | 65g | 61g | 1,4g | 1,4g | 0g |
6ele mit Apfel-, Mango- und Kürbisgeschmack mit Chiasamen | 1183KJ/279kca | 0,5g | 0,1g | 66g | 63g | 1,9g | 1,4g | 0g |
Herkunftsland: Ukraine
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen